Lijst gemaakt op: 29-05-2023 17:40:23
Euregio Outdoor Denekamp "Pinkster"CC 2023
Ma. 29 mei Pa. Klasse Klassiek met Barrage 1.30-1.35
Springring 1
1.30/P (30 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Liesje Vrolijk | Liesje Vive! | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | Lichtenvoorde (HV.), RV. | 0 | 79,79 | 0 | 36,25 |
2 | Joey Lansink | Lightning | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | Sterruiters, RV. | 0 | 79,31 | 0 | 38,68 |
3 | Eva Oude Wolcherink | La Rosso Lady SDH | Harley Vdl | 1.30 | Bogelscamp, RV. | 0 | 77,61 | 0 | 39,02 |
4 | Claudia Morsink | Caracas Z | Chaqui Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 79,72 | 0 | 40,94 |
5 | Joey Lansink | Lambik Zk | Malibu Z | 1.30 | Sterruiters, RV. | 0 | 80,04 | 0 | 41,13 |
6 | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | 1.30 | Rossruiters, RV. | 0 | 79,96 | 0 | 41,24 |
7 | Claudia Morsink | Cointreau Z | Carthino Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 78,9 | 0 | 41,34 |
|
8 | Wendy Timmers | I-Wella | Mylord Carthago | 1.30 | Heideruiters, RV. | 0 | 80,47 | 0 | 43,7 |
9 | Olivia Pleysier | Itos S | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.30 | Soest, RV. | 0 | 81,66 | 0 | 43,72 |
10 | Lars Wigger | Max Van De Marijenhoeve | Hermantico | 1.30 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 78,38 | 0 | 44,74 |
11 | Pia luise Aufrecht | Carly-Rae SHO Z | C | 1.30 | Dalruiters Weerselo, RV. | 0 | 81,69 | 0 | 46,31 |
12 | Kees Greve | Kees W | Baltimore 1178 | 1.30 | Sterruiters, RV. | 0 | 74,87 | 8 | 44,41 |
13 | Aleksandra Pushkarskaya | Lautier Vdl | Gaultier VDL | 1.30 | Meyboom, Stal de | 1 | 83,12 | | |
| Tomas Rendon | Dukato | Ukato | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 1 | 83,12 | | |
15 | Lars Wigger | Zucceros | Zirocco Blue | 1.30 | Dinkelruiters, RV. | 1 | 86,36 | | |
16 | Vasco Campana | I Am | Dexter R | 1.30 | Sint Joris, RV. | 2 | 87,83 | | |
17 | Noelle Klokman | Lucardi | Cohinoor | 1.30 | Barchem, RV. RSV. | 4 | 81,03 | | |
18 | Lars Wigger | Lolly Malone | Arezzo VDL | 1.30 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 81,62 | | |
19 | Giovanna de Pieri | Landorado | Grandorado tn | 1.30 | Gastlicentie, RV. | 5 | 85,68 | | |
20 | Noelle Klokman | Faline | | 1.30 | Barchem, RV. RSV. | 8 | 77,6 | | |
21 | Liz Meenhuis | Helios | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | Rossruiters, RV. | 8 | 78,37 | | |
22 | Chris Hagenvoort | G-star | Vingino | 1.30 | Sint Joris, RV. | 8 | 80,6 | | |
23 | Evi Wiefferink | Hot lips | C-Ingmar | 1.30 | Eschruiters, RV. | 8 | 95,61 | | |
24 | Olivia Pleysier | E-Clinton | Clinton | 1.30 | Soest, RV. | 8 | 96,18 | | |
25 | Stijn Roelink | Joyride | Denzel van het Meulenhof | 1.30 | Grensruiters, RV. | 11 | 93,25 | | |
26 | Maud Wiefferink | Kan'T Zat | Untouchable Z | 1.30 | Dinkelruiters, RV. | 11 | 93,6 | | |
27 | Stijn Roelink | Diamond | Dominator Z | 1.30 | Grensruiters, RV. | 12 | 80,79 | | |
x | (HC) Lars Wigger (HC) | Max Van De Marijenhoeve | Hermantico | 1.30 | Dinkelruiters, RV. | HC | | | |
| (HC) Evi Wiefferink (HC) | Hot lips | C-Ingmar | 1.30 | Eschruiters, RV. | HC | | | |
| (HC) Liz Meenhuis (HC) | J.Kilermo | Action Breaker | 1.30 | Rossruiters, RV. | HC | | | |
1.35/P (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Claudia Morsink | Cekina Z | Carthino Z | 1.35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 73,81 | 0 | 37,96 |
2 | Noelle Klokman | Ugano Z | Untouched | 1.35 | Barchem, RV. RSV. | 0 | 80,09 | 0 | 49,81 |
3 | Pernilla Josse | Meyboom's Distant Drums Z | Diamant De Semilly | 1.35 | Meyboom, Stal de | 0 | 72,69 | 4 | 42,39 |
|
4 | Vasco Campana | Jezus van de Westzijde | Emerald Van't Ruytershof | 1.35 | Sint Joris, RV. | 0 | 81,37 | 4 | 42,55 |
5 | Lieke Reinders - Ophof | Jumago | Van Gogh | 1.35 | Sint Joris, RV. | 1 | 83,47 | | |
6 | Pernilla Josse | Meyboom's Miss Pandorra Z | Marome Nw | 1.35 | Meyboom, Stal de | 4 | 68,86 | | |
7 | Stijn Roelink | Joyride | Denzel van het Meulenhof | 1.35 | Grensruiters, RV. | 4 | 78,97 | | |
8 | Stijn Roelink | Diamond | Dominator Z | 1.35 | Grensruiters, RV. | 4 | 80,56 | | |
9 | Liesje Vrolijk | Isis Vive | Contendro | 1.35 | Lichtenvoorde (HV.), RV. | 4 | 81,91 | | |
10 | Pia luise Aufrecht | Surprising Dream SHO Z | Stakkato | 1.35 | Dalruiters Weerselo, RV. | 8 | 75,54 | | |
11 | Chris Hagenvoort | G-star | Vingino | 1.35 | Sint Joris, RV. | 8 | 81,45 | | |
x | Claudia Morsink | Cointreau Z | Carthino Z | 1.35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | NG | | | |